Ліфти
- Живлення двох пасажирських ліфтів
- Система контролю доступу до ліфтів і диспетчеризація
| Генератор | Інвертор, АКБ | |
|---|---|---|
| Зібрано з квартир | 1 146 825 | 560 500 |
| Покупка обладнання | 508 275 | 403 000 |
| Обслуговування | 534 881,28 | 50 386,80 |
| Отримано за програмою «СвітлоДІМ» | + 299 936,00 |
| Компенсація від ТОВ «ЖУС» | + 65 525,64 |
| Компенсація від БМР | + 50 000,00 |
| Стійка, акумулятори, контролер | − 215 100,00 |
| Додаткові акумулятори | − 72 500,00 |
| Залишок на балансі | 38 707,56 |
Розташування квартир на фасаді умовне: по порядку номерів, зліва направо, знизу вгору.
LiFePO4 · HV · 51,2 В · 100 А·год · 5,12 кВт·год
Гібридний · трифазний · 30 кВт · високовольтний
Один на кожну стійку з акумуляторами
Стоїть надворі біля будинку